Das hier ist die komplette Laufbahnhistorie:
04.10.2016 | SJ 16/17 | Schule | 6 | 6 | 6f | Vorrücken |
01.08.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7c | Vorrücken | auf Probe
27.09.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7b | Vorrücken |
04.10.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7b | Wechsel Rel./Eth |
15.12.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 6b | Rücktritt | pflicht+
Hoffe das reicht als Info, "2017/18 > Ziel der Jgst. am Ende des letzt. Schuljahres (2016/17)" kann ich nicht finden.
04.10.2016 | SJ 16/17 | Schule | 6 | 6 | 6f | Vorrücken |
01.08.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7c | Vorrücken | auf Probe
27.09.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7b | Vorrücken |
04.10.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 7b | Wechsel Rel./Eth |
15.12.2017 | SJ 17/18 | Schule | 7 | 7 | 6b | Rücktritt | pflicht+
Hoffe das reicht als Info, "2017/18 > Ziel der Jgst. am Ende des letzt. Schuljahres (2016/17)" kann ich nicht finden.
Zur Info: NMSV & NMAdmin auf aktuellstem Stand, Datenbank = PostgreSQL, Win10